
12.1" 第8代Intel? Core? U系列處理器,高性能無風扇工業平板電腦,支持CFM和CDS技術
12.1" 800 x 600 (SVGA) TFT-LCD 投射電容式或5線電阻式觸摸屏
板載第8代Intel? Core? U 系列處理器
2個DDR4 SO-DIMM內存插槽,可達2400MHz, 64GB
支持三重獨立顯示
集成USB 3.2 Gen 2支持高達10Gbps
1個M.2 E Key(CNVi)插槽,可支持無線模塊或Intel CRF模塊
支持智能點火控制功能(帶可選配的CFM模塊)
支持2個PoE+,單個網口可提供25.5W大功耗(帶可選配的CFM模塊)
IP65防護等級的鋁壓鑄前面板
支持面板/ VESA /機架安裝
德承CV-112/P2102是一款12.1寸TFT-LCD的工業平板電腦,搭載了第8代Intel? Core? U系列移動式處理器,適用于工廠和機器自動化應用的高性能要求。與第6代Intel? Core? U系列相比,它在15瓦的TDP功耗下有84%的計算性能提升。為了實現更快的響應速度和更大的內存容量,配備了兩個DDR4 2400 SO-DIMM插槽,內存可達64 GB。
由于其超薄的設計,CV-112/P2102提供廣泛的I/O擴展以滿足不同的連接目的,可輕易地安裝于任何緊湊的空間。對于無線連接,這臺電腦有1個M.2 E Key(CNVi) 和2個全尺寸Mini-PCIe插槽,以支持Wi-Fi、3G和LTE模塊。此外,CV-112/P2102支持CFM技術,可以通過附加模塊來增加智能點火控制與網口供電(POE)功能。CV-112/P2102具有嚴密的工業保護、IP65防塵/防水前面板、無風扇/無跳頻設計、寬工作溫度(-40°C至+70°C)、寬壓直流電源輸入(9~48 VDC)、防震抗沖擊(5/50 Grms),適用于各種惡劣環境和關鍵工業應用。
此外,CV-112/P2102支持德承的CDS模塊化專利技術,允許用戶現場輕松替換顯示屏模塊或系統模塊,從而減少維護成本和停機時間。
| Model Name | CV-112/P2102 | ||
|---|---|---|---|
| Model No. | CV-112R/P2102 | CV-112C/P2102 | |
| Display | LCD Size | 12.1" (4:3) | |
| Max. Resolution | 800 x 600 | ||
| Brightness (cd/m2) | 450 | ||
| Contrast Ratio | 800 : 1 | ||
| LCD Color | 262K | ||
| Pixel Pitch (mm) | 0.3075 (H) x 0.3075 (V) | ||
| Viewing Angle (H-V) | 160 / 140 | ||
| Backlight MTBF | 50,000 hrs (LED Backlight) | ||
| Touch | Resistive 5-wire | V | - |
| Projected Capacitive | - | V | |
| Processor System | Onboard 8th Intel? Core? U Processors (Whiskey Lake) - Intel? Core? i5-8365UE Quad Core Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz) - Intel? Core? i3-8145UE Dual Core Processor (4M Cache, up to 3.90 GHz) - TDP: 15 W | ||
| Memory | 2x DDR4 2400 MHz 260-Pin SO-DIMM Socket Supports up to 64 GB (un-buffered and non-ECC) | ||
| Graphics | Integrated Intel? UHD Graphics 620 | ||
| Supports Triple Independent Display (via VGA and DisplayPort Outputs) | |||
| Audio | Realtek? ALC888-GR | ||
| High Definition Audio | |||
| I/O Interface | 1x VGA (1920 x 1200 @60Hz) | ||
| 1x DisplayPort (4096 x 2304 @ 60Hz) | |||
| 2x GbE LAN (Support WoL, Teaming, Jumbo Frame and PXE), RJ45 - GbE1: Intel I219LM - GbE2: Intel I210IT | |||
| 3x USB 3.2 Gen2 (Type A) | |||
| 2x USB 2.0 (Type A) | |||
| 4x RS-232/422/485 with Auto Flow Control (Supports 5V/12V), DB9 | |||
| 1x Speaker-out & 1x Mic-in, Phone Jack 3.5mm | |||
| 1x ATX Power On/Off Button | |||
| 1x Reset Button | |||
| 1x AT/ATX Mode Switch | |||
| 1x Clear CMOS Switch | |||
| 1x Remote Power On/Off Connector, 2-pin Terminal Block | |||
| 16x Isolated DIO (8x DI/8x DO), 20-Pin Terminal Block | |||
| 1x Ignition DIP Switch (12V/24V, need to work with CFM module) | |||
| Storage | 2x 2.5” HDD/SSD Drive Bay (SATA 3.0), Supports RAID 0/1 | ||
| Expansion | 2x Full-size Mini-PCIe Socket | ||
| 1x M.2 2230 E Key for Socket Wireless Module, Supports Intel CRF Module | |||
| 2x Control Function Module (CFM) Interface | |||
| 1x Front Accessible SIM Socket | |||
| 4x Antenna Hole | |||
| Other Function | Watchdog Timer: Software Programmable Supports 256 Levels System Reset | ||
| Internal Speaker AMP 2W + 2W | |||
| OSD Function: LCD On/Off, Brightness Up, Brightness Down | |||
| SuperCap Integrated for CMOS Battery Maintenance-free Operation | |||
| Supports Instant Reboot Technology (0.2 sec) | |||
| Power Requirement | Support AT/ATX Power Mode | ||
| Power Input Voltage 9~48VDC | |||
| One 3-pin Terminal Block Connector | |||
| Optional Power Adapter AC/DC 12V/5A 60W or 24V/5A 120W | |||
| Physical | Dimension (WxDxH, mm): 345 x 265.3 x 69.5 mm | ||
| Weight: 5.4 kg | |||
| Construction: Rugged Aluminum Die-casting Front Bezel and Heavy Duty Metal Chassis | |||
| Mounting: Panel / VESA / *Rack Mounting (*with optional mounting kit) | |||
| Fanless Design | |||
| Jumper-less Design | |||
| Protection | Reverse Power Input Protection | ||
| Over Voltage Protection: Protection Range: 51~58V Protection Type: shut down operating voltage, re-power on at the preset level to recover | |||
| Over Current Protection: 15A | |||
| ESD Protection: +/-8kV (air), +/-4kV (contact) | |||
| Surge Protection: 3.84 kV (impedance 12 ohm 1.2/50μs waveform) | |||
| Operating Stystem | Windows? 10 | ||
| Linux: Supports by project | |||
| Environment | Operating Temperature: -30°C to 70°C (with Extended Temperature Peripherals; Ambient with Air Flow) | ||
| Storage Temperature: -30°C to 70°C | |||
| Relative Humidity: 80% RH @ 40?C (Non-condensing) | |||
| Shock: Operating, 15 Grms, Half-sine 11 ms Duration (w/ SSD, according to IEC60068-2-27) | |||
| Vibration: Operating, 1.5 Grms, 5-500 Hz, 3 Axes (w/ SSD, according to IEC60068-2-64) | |||
| IP Level: IP65 Compliant Front Panel | |||
| EMC: CE, FCC Class A | |||
上海公司
聯系人:蔣劍強 136-7166-9784
座機:021-34677566
郵箱:jerry.jiang@sh-sharelink.com
地址:上海市閔行區虹梅南路786號3306室
合肥公司
聯系人:吳瑞 151-2111-9602
座機:0551-65127760
地址:合肥市蜀山區長江西路297號萬科金域國際寫字樓617室