
15" 第6代Intel? Core? U系列處理器,高性能無風扇工業平板電腦,支持CFM和CDS技術
15" XGA TFT-LCD 投射電容式或5線電阻式觸摸屏
板載第6代Intel? Core? U 系列處理器(功耗15W)
2個DDR4 SO-DIMM內存插槽,可達32 GB
支持三重獨立顯示
2個2.5” SATA HDD / SSD托盤,1個mSATA和1個CFast插槽
IP65防護等級的鋁壓鑄前面板
2個全尺寸Mini-PCIe插槽,適用于各種I/O擴展
支持CFM(功能擴展模塊)技術,可擴展網口供電(POE)和智能點火控制(IGN)
豐富的I/O接口(2個GbE網口,6個串口,5個USB,16個獨立DIO)
支持即時重啟技術
寬工作溫度 0°C 至 60°C
集成超級電容,無需維護電池
德承CV-115/P2000系列是一款15寸的高性能、無風扇、無跳帽、堅固耐用的工業平板電腦,采用第6代Intel? Core? U系列處理器,具有更高的計算能力、更快的數據處理速度和提升40%的圖形性能,而功耗僅為15W。支持CFM(控制功能模塊)技術,通過德承自定義的接口集成電源升壓和控制信號,可擴展網口供電(POE)和智能點火控制(IGN)。此外,還提供一系列的Mini-PCIe擴展卡(MEC),通過通用支架可添加額外的I/O接口。CV-115/P2000系列配備了薄版和可擴展版(PCI/PCIe卡擴展版),采用杰出的模塊化設計理念,實現靈活性,以滿足多功能的工業應用。
CV-115/P2000系列是一款真正堅固耐用的計算系統,支持從0°C到60°C的寬工作溫度,9V到48V的寬壓直流電源輸入,各種工業級保護,集成超級電容的設計,避免更換CMOS電池的高停機成本,而且免維護。此外,即時重啟的電路設計與機械應用同步并可快速恢復初始狀態,可在現場非法斷電后保護計算機及操作系統的安全 ,滿足工業自動化中許多關鍵的應用需求。
| Model Name | CV-115/P2002 | ||
| Model No. | CV-115R/P2002 | CV-115C/P2002 | |
| Display | LCD Size | 15" (4:3) | |
| Max. Resolution | 1024 x 768 | ||
| Brightness (cd/m2) | 350 | ||
| Contrast Ratio | 800 : 1 | ||
| LCD Color | 16.2M | ||
| Pixel Pitch (mm) | 0.297 (H) x 0.297 (V) | ||
| Viewing Angle (H-V) | 160 / 150 | ||
| Backlight MTBF | 50,000 hrs (LED Backlight) | ||
| Touch | Resistive 5-wire | V | - |
| Projected Capacitive | - | V | |
| Processor System | Onboard 6th Intel? Core? U processors (Skylake) - Intel? Core? i5-6300U processor (3M Cache, up to 3.00 GHz) - Intel? Core? i3-6100U processor (3M Cache, 2.30 GHz) - TDP: 15 W - BIOS: AMI 64Mbit SPI BIOS | ||
| Memory | 2x DDR4 260-pin SO-DIMM socket, support up to 32 GB (2133MHz, un-buffered and non-ECC type) | ||
| Graphics | Intel? HD Graphics 520 | ||
| Triple display with 1x VGA, 1x DVI-D and 1x CDS interface | |||
| Audio | Realtek? ALC888-GR | ||
| High Definition Audio | |||
| I/O Interface | 1x VGA (Up to 1920 x 1080 @ 60Hz), DB-15 | ||
| 1x DVI-D (Up to 1920 x 1080 @ 60Hz) | |||
| 1x CDS Interface, Compact PCI Connector | |||
| 2x GbE LAN (Support WoL, Teaming, Jumbo Frame and PXE), RJ45 - GbE1: Intel I219LM - GbE2: Intel I210IT | |||
| 2x PoE+ (with Optional CFM PoE Module) - Comply with IEEE 802.3at, Offers Up to 25.5W Per Port | |||
| 6x RS-232/422/485 with Auto Flow Control (Support 5V/12V), DB9 | |||
| 4x USB 3.0, Type-A | |||
| 1x USB 2.0, Type-A | |||
| 16x Isolated DIO (8x DI/8x DO), 20-Pin Terminal Block | |||
| 1x Line-out & 1x Mic-in, Phone Jack 3.5mm | |||
| 1x Power On/Off Switch | |||
| 1x Reset Button | |||
| 1x AT/ATX Switch | |||
| 1x Remote Power On/Off Connector, 2-Pin Terminal Block | |||
| 1x External FAN Connector, 4-Pin Terminal Block | |||
| Storage | 2x 2.5” SATA HDD/SSD Bay, Support RAID 0/1 (Gen3) | ||
| 2x mSATA (One Shared by Mini-PCIe Socket) (Gen2) | |||
| 1x CFast Socket (Gen3) | |||
| Expansion | 1x CFM PoE interface | ||
| 1x CFM IGN interface | |||
| 2x Full-size Mini-PCIe Socket | |||
| 1x Universal I/O Bracket | |||
| 1x SIM Socket | |||
| 4x Antenna Hole | |||
| Other Function | Support CDS Technology | ||
| Support CFM Technology | |||
| Support Instant Reboot Technology (0.2 sec) | |||
| Support Power Ignition Sensing (IGN) | |||
| Support OSD Function (LCD On/Off, Brightness Up, Brightness Down for CDS Display Module) | |||
| Internal Speaker AMP 2W + 2W | |||
| SuperCap Integrated | |||
| Watchdog Timer: Software Programmable Supports 256 Levels System Reset | |||
| Power Requirement | Support AT/ATX Power Mode | ||
| Power Input Voltage 9~48VDC | |||
| One 3-pin Terminal Block Connector | |||
| Optional Power Adapter AC/DC 12V/5A 60W or 24V/5A 120W | |||
| Physical | Dimension (WxHxD): 408 x 312.4 x 84.5 mm | ||
| Weight: 7.28 kg | |||
| Die-cast Flat Surface | |||
| Supports Panel / VESA / *Rack Mounting (*with optional mounting kit) | |||
| Fanless Design | |||
| Jumper-less Design | |||
| Protection | Reverse Power Input Protection | ||
| Over Voltage Protection: Protection Range: 51~58V Protection Type: shut down operating voltage, re-power on at the preset level to recover | |||
| Over Current Protection: 15A | |||
| ESD Protection: +/-8kV (air), +/-4kV (contact) | |||
| Surge Protection: 3kW | |||
| Operating Stystem | Windows? 10 Windows? 8.1 Windows? 7 | ||
| Linux? Kernel 4.4 | |||
| Environment | Operating Temperature: 0°C to 68°C (With extended temperature peripherals; Ambient with air flow According to IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-14) | ||
| Storage Temperature: -20°C to 65°C | |||
| Relative Humidity: 80% RH @ 40°C (non-condensing) | |||
| IP Level: IP65 Compliant Front Panel | |||
| EMC: CE, FCC Class A | |||
上海公司
聯系人:蔣劍強 136-7166-9784
座機:021-34677566
郵箱:jerry.jiang@sh-sharelink.com
地址:上海市閔行區虹梅南路786號3306室
合肥公司
聯系人:吳瑞 151-2111-9602
座機:0551-65127760
地址:合肥市蜀山區長江西路297號萬科金域國際寫字樓617室